Match No.2 準決勝
CHELSEA LADIES FC/チェルシー・レディースFC vs SYDNEY FC/シドニーFC
2013年12月04日 18:30 キックオフ KANKO STADIUM/kankoスタジアム(岡山県)
チーム情報
(EUROPE/欧州代表) CHELSEA LADIES FC/チェルシー・レディースFC |
(ASIA/アジア代表) SYDNEY FC/シドニーFC |
CHELSEA LADIES FC/チェルシー・レディースFC
3
2
1 前半 0
2 後半 2
SYDNEY FC/シドニーFC
36分 ローラ・クームズ 52分 エニオラ・アルーコ 57分 大儀見 優季 |
GOAL | 75分 レニー・ローラソン 81分 ジョディ・テイラー |
---|
メンバー
CHELSEA LADIES FC/チェルシー・レディースFC | SYDNEY FC/シドニーFC | ||||
---|---|---|---|---|---|
GK | 13 | マーリー・フーエハン | GK | 1 | ケーシー・デュ・モン |
DF | 2 | ダニエル・ブュエト | DF | 16 | エリス・ペリー |
DF | 6 | ローラ・バセット | DF | 4 | アリーシャ・クリフォード |
DF | 18 | エマ・ウィルヘルムソン | DF | 10 | レニー・ローラソン |
DF | 21 | ハナ・ブランデル | DF | 11 | アナ・グリーン |
MF | 12 | アリー・ロング | MF | 2 | テレサ・ポリアス (Cap.) |
MF | 19 | ローラ・クームズ | MF | 18 | エマ・キート |
MF | 8 | レイチェル・ウィリアムズ | MF | 12 | クロエ・ロガーゾ |
FW | 22 | ロゼラ・アヤン | FW | 14 | ジョディ・テイラー |
FW | 7 | 大儀見 優季 (Cap.) | FW | 19 | レーナ・カミス |
FW | 9 | エニオラ・アルーコ | FW | 20 | サマンサ・カー |
GK | 1 | 今野 真衣 | GK | 17 | シャム・カミス |
DF | 15 | メガン・サージェント | DF | 3 | ダニエル・ブローガン |
DF | 26 | ローラ・ラファティ | DF | 5 | エリザベス・ラルストン |
MF | 4 | ドルゥー・スペンス | MF | 6 | ナタリー・トービン |
MF | 11 | 野口 亜弥 | MF | 7 | ニコラ・ボルジャー |
MF | 20 | ジョーディ・ブレット | MF | 8 | エイミー・ハリソン |
MF | 9 | ケイトリン・フォード | |||
MF | 13 | トルーディー・カミレッリ | |||
MF | 15 | メリッサ・カセラ | |||
監督 |
エマ・ヘイズ | 監督 |
アレン・スタジック |
選手交代 | |||||
---|---|---|---|---|---|
8 | レイチェル・ウィリアムズ▼83’ OUT | 19 | レーナ・カミス▼HT OUT | ||
4 | ドルゥー・スペンス▲83’ IN | 7 | ニコラ・ボルジャー▲HT IN | ||
22 | ロゼラ・アヤン▼83’ OUT | 18 | エマ・キート▼62’ OUT | ||
20 | ジョーディ・ブレット▲83’ IN | 9 | ケイトリン・フォード▲62’ IN | ||
9 | エニオラ・アルーコ▼90+3’ OUT | 12 | クロエ・ロガーゾ▼83’ OUT | ||
26 | ローラ・ラファティ▲90+3’ IN | 8 | エイミー・ハリソン▲83’ IN |
警告・退場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
8 | レイチェル・ウィリアムズ14’ | ||||
21 | ハナ・ブランデル16’ |
今後の試合予定
決勝戦 | 12月08日 | 味フィ西【match5】 | vs INAC KOBE LEONESSA/INAC神戸レオネッサ |
---|