プレナスチャレンジリーグ2013 第20節
2013年09月18日 20:00 キックオフ ノジマフットボールパーク(神奈川県)
ノジマステラ神奈川 | 0 | 公式記録
|
3 | スフィーダ世田谷FC |
得点 | 43分 下條 彩 51分 冨山 瞳 68分 薄田 春果 |
GK | 21 | 小林 詩織 | GK | 1 | 川口 真奈 |
DF | 4 | 寺田 玲子 | DF | 2 | 福原 菜緒 |
DF | 5 | 吉田 彩香 | DF | 14 | 田中 麻里菜 (Cap.) |
DF | 8 | 坂本 珠梨 | DF | 17 | 臼井 理恵 |
MF | 3 | 後藤 麻衣香 | DF | 11 | 永田 真耶 |
MF | 2 | 吉見 夏稀 | MF | 22 | 桑原 由恵 |
MF | 9 | 尾山 沙希 (Cap.) | MF | 15 | 冨山 瞳 |
MF | 18 | 金城 愛理 | MF | 20 | 下條 彩 |
FW | 16 | 井上 友利恵 | FW | 19 | 長澤 優芽 |
FW | 14 | 金井 奈苗 | FW | 10 | 薄田 春果 |
FW | 13 | 河原崎 希 | FW | 7 | 森 仁美 |
GK | 1 | 南条 真沙代 | GK | 28 | 大崎 愛海 |
MF | 6 | 片岡 沙希 | DF | 3 | 岡田 あやめ |
MF | 7 | 西村 温美 | DF | 18 | 堀 良江 |
MF | 10 | 山根 ひかり | FW | 5 | 大嶋 さゆり |
FW | 17 | 齋藤 春菜 | FW | 30 | 長崎 茜 |
監督 |
菅野 将晃 | 監督 |
川邊 健一 |