プレナスチャレンジリーグ2013 第3節
2013年04月21日 14:00 キックオフ 御殿場高原時之栖Aグラウンド(静岡県)
JFAアカデミー福島 | 0 | 公式記録
|
2 | 静岡産業大学磐田ボニータ |
得点 | 29分 奥田 美香 90+2分 西山 芽衣 |
GK | 12 | 平尾 知佳 | GK | 26 | 寺田 郁美 |
DF | 3 | 中條 結衣 | DF | 27 | 金札 杏 |
DF | 7 | 小島 美玖 (Cap.) | DF | 10 | 左山 桃子 (Cap.) |
DF | 10 | 乗松 瑠華 | DF | 17 | 高畑 愛梨 |
DF | 8 | 守屋 都弥 | MF | 9 | 西山 芽衣 |
MF | 31 | 高平 美憂 | MF | 6 | 緒方 友里加 |
MF | 6 | 水谷 有希 | MF | 29 | 島村 公美子 |
MF | 23 | 池田 茉央 | MF | 30 | 窪田 美月 |
MF | 28 | 塚本 夏希 | MF | 18 | 石田 梨紗 |
FW | 17 | 植田 悠莉子 | FW | 8 | 平野 麻美 |
FW | 19 | 茨木 美都葉 | FW | 25 | 奥田 美香 |
GK | 21 | スタンボー 華 | GK | 16 | 前原 りんご |
MF | 26 | 米井 朋香 | MF | 5 | 飯田 実来 |
MF | 24 | 髙橋 楓姫 | MF | 19 | 尾田 緩奈 |
FW | 33 | 遠藤 純 | MF | 20 | 寛野 末恵 |
FW | 35 | 十川 ゆき | FW | 23 | 白井 蒼 |
監督 |
樋渡 群 | 監督 |
三浦 哲治 |