プレナスチャレンジリーグ2013 第22節
2013年09月22日 13:00 キックオフ 磐田スポーツの里ゆめりあ(静岡県)
静岡産業大学磐田ボニータ | 1 | 公式記録
|
2 | 愛媛FCレディース |
90分 左山 桃子 |
得点 | 26分 西川 早弓 40分 阿久根 真奈 |
GK | 1 | 高橋 美春 | GK | 1 | 大迫 華子 |
DF | 9 | 西山 芽衣 | DF | 13 | 串山 早希 |
DF | 10 | 左山 桃子 (Cap.) | DF | 6 | 小野山 奈々 |
DF | 28 | 宮崎 薫 | DF | 3 | 佐藤 裕美 |
MF | 13 | 鈴木 里菜 | DF | 2 | 西村 望 |
MF | 30 | 窪田 美月 | MF | 18 | 山城 見友希 |
MF | 29 | 島村 公美子 | MF | 10 | 中田 麻衣子 |
MF | 6 | 緒方 友里加 | MF | 14 | 小川 真名美 |
MF | 18 | 石田 梨紗 | MF | 27 | 川村 明梨 |
FW | 8 | 平野 麻美 | FW | 15 | 阿久根 真奈 |
FW | 19 | 尾田 緩奈 | FW | 7 | 西川 早弓 (Cap.) |
GK | 26 | 寺田 郁美 | GK | 21 | 上野 友紀子 |
MF | 5 | 飯田 実来 | DF | 22 | 向谷 綾香 |
MF | 27 | 金札 杏 | MF | 11 | 葛間 理代 |
FW | 23 | 白井 蒼 | MF | 23 | 山田 真弥 |
FW | 25 | 奥田 美香 | FW | 29 | 小野 未侑 |
監督 |
三浦 哲治 | 監督 |
江後 賢一 |