プレナスチャレンジリーグ2013 第7節
2013年05月19日 12:00 キックオフ 磐田スポーツの里ゆめりあ(静岡県)
静岡産業大学磐田ボニータ | 3 | 公式記録
|
1 | JAPANサッカーカレッジレディース |
42分 左山 桃子 63分 尾田 緩奈 78分 白井 蒼 |
得点 | 14分 加藤 良美 |
GK | 1 | 高橋 美春 | GK | 1 | 深田 彩美 |
DF | 27 | 金札 杏 | DF | 22 | 加藤 良美 |
DF | 29 | 島村 公美子 | DF | 4 | 高橋 さくら |
DF | 28 | 宮崎 薫 | DF | 5 | 草苅 文子 (Cap.) |
MF | 19 | 尾田 緩奈 | DF | 8 | 坂口 友紀 |
MF | 30 | 窪田 美月 | MF | 17 | 砂田 華澄 |
MF | 6 | 緒方 友里加 | MF | 6 | 米田 早希 |
MF | 9 | 西山 芽衣 | MF | 7 | 佐々木 栞 |
MF | 18 | 石田 梨紗 | MF | 9 | 中島 亜弥香 |
FW | 25 | 奥田 美香 | MF | 11 | 野村 奈生 |
FW | 10 | 左山 桃子 (Cap.) | FW | 10 | 鳥海 麻衣 |
GK | 26 | 寺田 郁美 | GK | 21 | 河島 佳奈 |
DF | 17 | 高畑 愛梨 | DF | 2 | 但野 夕稀 |
MF | 15 | 駒形 奈々 | MF | 14 | 森 美里 |
MF | 5 | 飯田 実来 | MF | 15 | 松崎 愛 |
FW | 23 | 白井 蒼 | FW | 18 | 岩崎 愛美 |
監督 |
三浦 哲治 | 監督 |
板垣 雄平 |