プレナスチャレンジリーグ2013 第10節
2013年06月09日 12:00 キックオフ 磐田スポーツの里ゆめりあ(静岡県)
静岡産業大学磐田ボニータ | 1 | 公式記録
|
1 | JFAアカデミー福島 |
68分 奥田 美香 |
得点 | 22分 乗松 瑠華 |
GK | 26 | 寺田 郁美 | GK | 12 | 平尾 知佳 |
DF | 9 | 西山 芽衣 | DF | 39 | クローリー キーストン ニコル |
DF | 10 | 左山 桃子 (Cap.) | DF | 5 | 橋沼 真帆 |
DF | 27 | 金札 杏 | DF | 4 | 三宅 史織 |
MF | 19 | 尾田 緩奈 | DF | 14 | 北川 ひかる |
MF | 30 | 窪田 美月 | MF | 3 | 中條 結衣 |
MF | 6 | 緒方 友里加 | MF | 6 | 水谷 有希 |
MF | 29 | 島村 公美子 | MF | 10 | 乗松 瑠華 |
MF | 18 | 石田 梨紗 | MF | 37 | ピケット カーソン レイハン |
FW | 25 | 奥田 美香 | FW | 7 | 小島 美玖 (Cap.) |
FW | 8 | 平野 麻美 | FW | 38 | フィールド ジャミア アヤンナ |
GK | 16 | 前原 りんご | GK | 1 | 井上 ねね |
DF | 28 | 宮崎 薫 | MF | 23 | 池田 茉央 |
MF | 13 | 鈴木 里菜 | MF | 25 | 大熊 良奈 |
MF | 20 | 寛野 末恵 | FW | 17 | 植田 悠莉子 |
FW | 23 | 白井 蒼 | FW | 18 | 浅野 菜摘 |
監督 |
三浦 哲治 | 監督 |
樋渡 群 |