プレナスチャレンジリーグ2013 第11節
2013年07月21日 11:00 キックオフ 佐伯総合運動公園陸上競技場(大分県)
HOYOスカラブFC | 0 | 公式記録
|
12 | 常盤木学園高等学校 |
得点 | 26分 白木 星 33分 三田村 桃子 39分 西川 彩華 41分 西川 彩華 43分 佐々木 美和 51分 西川 彩華 60分 川﨑 咲耶 72分 杉原 遥波 73分 伊藤 美紀 82分 三田村 桃子 87分 伊藤 美紀 90+2分 三田村 桃子 |
GK | 1 | 梅村 南 | GK | 1 | 福村 香奈絵 |
DF | 4 | 木下 祐奈 | DF | 15 | 川﨑 咲耶 |
DF | 11 | 輪田 真理 | GK/DF | 3 | 柿木 瑠奈 |
DF | 17 | 近藤 七海 | DF | 5 | 平田 美紀 |
DF | 2 | 橋本 恵美子 | DF | 2 | 岡倉 海香 (Cap.) |
MF | 12 | 松本 芽依 | MF | 19 | 松久保 明梨 |
MF | 6 | 佐藤 光姫 (Cap.) | MF | 7 | 西川 彩華 |
MF | 7 | 清末 千尋 | MF | 14 | 白木 星 |
MF | 8 | 英 美佐 | MF | 9 | 伊藤 美紀 |
FW | 9 | 釘宮 里沙 | MF | 10 | 佐々木 美和 |
GK/FW | 10 | 鈴 有紗 | FW | 8 | 三田村 桃子 |
DF | 15 | 永松 真樹 | DF | 18 | 杉原 遥波 |
MF | 23 | 中野 瑞希 | DF | 4 | 渡辺 真由 |
FW | 3 | 楠野 加歩 | MF | 13 | 八神 友梨弥 |
MF | 23 | 藤野 涼加 | |||
FW | 11 | 平國 瑞希 | |||
監督 |
荒川 幸子 | 監督 |
黒田 崇逸 |