プレナスなでしこリーグ2013 第1節
2013年03月23日 13:00 キックオフ ノエビアスタジアム神戸(兵庫県)
INAC神戸レオネッサ | 2 | 公式記録
|
1 | ジェフユナイテッド市原・千葉レディース |
21分 ゴーベル・ヤネズ 57分 ゴーベル・ヤネズ |
得点 | 89分 深澤 里沙 |
GK | 1 | 海堀 あゆみ | GK | 1 | 船田 麻友 |
DF | 21 | 渡辺 彩香 | DF | 2 | 上野 紗稀 |
DF | 4 | 田中 明日菜 | DF | 3 | 櫻本 尚子 (Cap.) |
DF | 5 | 甲斐 潤子 | DF | 4 | 高橋 佐智江 |
DF | 7 | 中島 依美 | DF | 5 | 細川 元代 |
MF | 8 | 澤 穂希 | DF | 24 | 千野 晶子 |
MF | 6 | 南山 千明 | MF | 7 | 筏井 りさ |
MF | 10 | チ ソヨン | MF | 26 | 北川 紗希 |
FW | 11 | 髙瀬 愛実 | MF | 30 | 川村 優理 |
FW | 17 | ゴーベル・ヤネズ | FW | 8 | 深澤 里沙 |
FW | 9 | 川澄 奈穂美 (Cap.) | FW | 11 | 小川 志保 |
GK | 18 | 武仲 麗依 | GK | 17 | 山根 恵里奈 |
DF | 15 | 磯金 みどり | DF | 18 | 山本 菜桜美 |
MF | 20 | 田中 陽子 | MF | 10 | 鴨川 実歩 |
FW | 13 | 仲田 歩夢 | MF | 16 | 小池 快 |
FW | 19 | 道上 彩花 | FW | 14 | 安齋 結花 |
監督 |
石原 孝尚 | 監督 |
上村 崇士 |