プレナスなでしこリーグ2013 第10節
2013年09月08日 17:00 キックオフ 浦和駒場スタジアム(埼玉県)
浦和レッドダイヤモンズレディース | 0 | 公式記録
|
2 | ジェフユナイテッド市原・千葉レディース |
得点 | 62分 深澤 里沙 65分 菅澤 優衣香 |
GK | 16 | 田尻 有美 | GK | 17 | 山根 恵里奈 |
DF | 13 | 和田 奈央子 | DF | 2 | 上野 紗稀 |
DF | 3 | 高畑 志帆 | DF | 4 | 高橋 佐智江 |
DF | 2 | 坂本 理保 | DF | 11 | 小川 志保 |
DF | 6 | 堂園 彩乃 | DF | 24 | 千野 晶子 |
MF | 5 | 岸川 奈津希 | MF | 7 | 筏井 りさ |
MF | 9 | 安田 有希 | MF | 19 | 保坂 のどか |
MF | 24 | 中村 みづき | MF | 28 | 川村 真理 |
MF | 7 | 藤田 のぞみ | MF | 30 | 川村 優理 |
MF | 20 | 加藤 千佳 | FW | 8 | 深澤 里沙 (Cap.) |
FW | 11 | 後藤 三知 (Cap.) | FW | 9 | 菅澤 優衣香 |
GK | 1 | 池田 咲紀子 | GK | 1 | 船田 麻友 |
MF | 4 | 齊藤 あかね | DF | 5 | 細川 元代 |
MF | 14 | 泊 志穂 | DF | 18 | 山本 菜桜美 |
MF | 17 | 成合 瞳 | MF | 14 | 安齋 結花 |
FW | 10 | 吉良 知夏 | MF | 20 | 柳井 里奈 |
監督 |
神戸 慎太郎 | 監督 |
上村 崇士 |