プレナスなでしこリーグ2013 第15節
2013年10月23日 19:00 キックオフ フクダ電子アリーナ(千葉県)
ジェフユナイテッド市原・千葉レディース | 0 | 公式記録
|
1 | 日テレ・ベレーザ |
得点 | 55分 木龍 七瀬 |
GK | 17 | 山根 恵里奈 | GK | 21 | 曽山 加奈子 |
DF | 2 | 上野 紗稀 | DF | 2 | 清水 梨紗 |
DF | 3 | 櫻本 尚子 (Cap.) | DF | 22 | 岩清水 梓 (Cap.) |
DF | 4 | 高橋 佐智江 | DF | 4 | 須藤 安紀子 |
DF | 24 | 千野 晶子 | DF | 13 | 小林 海咲 |
MF | 7 | 筏井 りさ | MF | 10 | 原 菜摘子 |
MF | 19 | 保坂 のどか | MF | 20 | 阪口 夢穂 |
MF | 28 | 川村 真理 | MF | 6 | 有吉 佐織 |
MF | 30 | 川村 優理 | MF | 11 | 籾木 結花 |
FW | 8 | 深澤 里沙 | FW | 7 | 木龍 七瀬 |
FW | 9 | 菅澤 優衣香 | FW | 15 | 高橋 彩織 |
DF | 5 | 細川 元代 | GK | 16 | 望月 ありさ |
DF | 11 | 小川 志保 | DF | 24 | 山田 頌子 |
MF | 10 | 鴨川 実歩 | MF | 14 | 中里 優 |
MF | 14 | 安齋 結花 | MF | 17 | 隅田 凜 |
MF | 20 | 柳井 里奈 | FW | 23 | 長谷川 唯 |
監督 |
上村 崇士 | 監督 |
寺谷 真弓 |