プレナスなでしこリーグ2013 第15節
2013年10月19日 13:00 キックオフ ノエビアスタジアム神戸(兵庫県)
INAC神戸レオネッサ | 2 | 公式記録
|
1 | 浦和レッドダイヤモンズレディース |
20分 ゴーベル・ヤネズ 21分 髙瀬 愛実 |
得点 | 3分 吉良 知夏 |
GK | 1 | 海堀 あゆみ | GK | 1 | 池田 咲紀子 |
DF | 2 | 近賀 ゆかり | DF | 13 | 和田 奈央子 |
DF | 5 | 甲斐 潤子 | DF | 3 | 高畑 志帆 |
DF | 16 | 清水 あかね | DF | 6 | 堂園 彩乃 |
DF | 7 | 中島 依美 | DF | 2 | 坂本 理保 |
MF | 10 | チ ソヨン | MF | 18 | 柴田 華絵 |
MF | 8 | 澤 穂希 | MF | 5 | 岸川 奈津希 |
MF | 6 | 南山 千明 | MF | 7 | 藤田 のぞみ |
FW | 9 | 川澄 奈穂美 (Cap.) | MF | 20 | 加藤 千佳 |
FW | 17 | ゴーベル・ヤネズ | FW | 10 | 吉良 知夏 |
FW | 11 | 髙瀬 愛実 | FW | 11 | 後藤 三知 (Cap.) |
GK | 18 | 武仲 麗依 | GK | 16 | 田尻 有美 |
DF | 15 | 磯金 みどり | DF | 25 | 石井 咲希 |
DF | 21 | 渡辺 彩香 | MF | 4 | 齊藤 あかね |
MF | 20 | 田中 陽子 | MF | 9 | 安田 有希 |
FW | 14 | 京川 舞 | FW | 26 | 大滝 麻未 |
監督 |
石原 孝尚 | 監督 |
吉田 靖 |