プレナスなでしこリーグ2013 第18節
2013年11月10日 12:30 キックオフ 高槻市萩谷総合公園サッカー場(大阪府)
スペランツァFC大阪高槻 | 0 | 公式記録
|
2 | 浦和レッドダイヤモンズレディース |
得点 | 44分 後藤 三知 83分 高畑 志帆 |
GK | 30 | 大野 摩耶 | GK | 1 | 池田 咲紀子 |
DF | 10 | 浜田 遥 | DF | 4 | 齊藤 あかね |
DF | 2 | 奥田 亜希子 (Cap.) | DF | 3 | 高畑 志帆 |
DF | 29 | 畑中 美友香 | DF | 2 | 坂本 理保 |
MF | 7 | 浅野 未希 | DF | 13 | 和田 奈央子 |
MF | 3 | 壷井 綾子 | MF | 18 | 柴田 華絵 |
MF | 32 | 成宮 唯 | MF | 7 | 藤田 のぞみ |
MF | 11 | 伊丹 絵美 | MF | 8 | 猶本 光 |
MF | 8 | 佐藤 楓 | MF | 20 | 加藤 千佳 |
FW | 14 | 丸山 桂里奈 | FW | 10 | 吉良 知夏 |
FW | 16 | ネット | FW | 11 | 後藤 三知 (Cap.) |
GK | 19 | 後長 美咲 | GK | 16 | 田尻 有美 |
DF | 6 | 平野 聡子 | DF | 6 | 堂園 彩乃 |
DF | 24 | 池田 あすみ | MF | 23 | 栗島 朱里 |
MF | 28 | 巴月 優希 | MF | 9 | 安田 有希 |
MF | 9 | 虎尾 直美 | FW | 26 | 大滝 麻未 |
監督 |
本並 健治 | 監督 |
吉田 靖 |