プレナスなでしこリーグカップ2013 Aグループ 第6節
2013年07月12日 19:00 キックオフ ユアテックスタジアム仙台(宮城県)
ベガルタ仙台レディース | 0 | 公式記録
|
4 | INAC神戸レオネッサ |
得点 | 4分 ゴーベル・ヤネズ 31分 髙瀬 愛実 34分 川澄 奈穂美 72分 ゴーベル・ヤネズ |
GK | 1 | 天野 実咲 | GK | 1 | 海堀 あゆみ |
DF | 4 | 山本 りさ | DF | 3 | ベッキー |
DF | 3 | 下小鶴 綾 (Cap.) | DF | 5 | 甲斐 潤子 |
DF | 2 | 長船 加奈 | DF | 15 | 磯金 みどり |
DF | 23 | 佐々木 繭 | DF | 21 | 渡辺 彩香 |
MF | 11 | 安本 紗和子 | MF | 6 | 南山 千明 |
MF | 13 | 髙橋 奈々 | MF | 10 | チ ソヨン |
MF | 8 | 上辻 佑実 | MF | 7 | 中島 依美 |
MF | 22 | 髙良 亮子 | FW | 9 | 川澄 奈穂美 (Cap.) |
FW | 18 | 川島 はるな | FW | 17 | ゴーベル・ヤネズ |
FW | 10 | 伊藤 美菜子 | FW | 11 | 髙瀬 愛実 |
GK | 21 | 齋田 由貴 | GK | 18 | 武仲 麗依 |
DF | 5 | 坂井 優紀 | DF | 16 | 清水 あかね |
DF | 6 | 中村 真実 | DF | 25 | 三宅 史織 |
MF | 7 | 田原 のぞみ | FW | 19 | 道上 彩花 |
MF | 25 | 井上 綾香 | FW | 20 | 田中 陽子 |
監督 |
千葉 泰伸 | 監督 |
石原 孝尚 |