順位 | 氏名 | チーム名 | 得点数 |
---|---|---|---|
1 | 森 仁美 | スフィーダ世田谷FC | 27 |
2 | 吉見 夏稀 | ノジマステラ神奈川 | 24 |
3 | 荒川 恵理子 | ASエルフェン狭山FC | 23 |
4 | 伊藤 香菜子 | ASエルフェン狭山FC | 22 |
5 | 下條 彩 | スフィーダ世田谷FC | 19 |
6 | 佐々木 美和 | 常盤木学園高等学校 | 14 |
6 | 井上 友利恵 | ノジマステラ神奈川 | 14 |
8 | 伊藤 美紀 | 常盤木学園高等学校 | 13 |
8 | 白木 星 | 常盤木学園高等学校 | 13 |
8 | 小島 美玖 | JFAアカデミー福島 | 13 |
8 | 金井 奈苗 | ノジマステラ神奈川 | 13 |
順位 | 氏名 | チーム名 | シュート数 |
---|---|---|---|
1 | 吉見 夏稀 | ノジマステラ神奈川 | 98 |
2 | 森 仁美 | スフィーダ世田谷FC | 82 |
3 | 下條 彩 | スフィーダ世田谷FC | 73 |
4 | 荒川 恵理子 | ASエルフェン狭山FC | 71 |
5 | 伊藤 香菜子 | ASエルフェン狭山FC | 67 |
6 | 浦崎 優香 | AC長野パルセイロ・レディース | 64 |
7 | 白木 星 | 常盤木学園高等学校 | 55 |
8 | 伊藤 美紀 | 常盤木学園高等学校 | 54 |
8 | 佐々木 美和 | 常盤木学園高等学校 | 54 |
8 | 奈良 美沙季 | ASエルフェン狭山FC | 54 |
順位 | 氏名 | チーム名 | 得点 | シュート数 | シュート成功率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 小島 美玖 | JFAアカデミー福島 | 13 | 29 | 44.8% |
2 | 内山 朋香 | AC長野パルセイロ・レディース | 9 | 23 | 39.1% |
3 | 西山 芽衣 | 静岡産業大学磐田ボニータ | 9 | 24 | 37.5% |
4 | 左山 桃子 | 静岡産業大学磐田ボニータ | 9 | 26 | 34.6% |
4 | 平田 ひかり | 福岡J・アンクラス | 9 | 26 | 34.6% |
6 | 森 仁美 | スフィーダ世田谷FC | 27 | 82 | 32.9% |
7 | 伊藤 香菜子 | ASエルフェン狭山FC | 22 | 67 | 32.8% |
8 | 荒川 恵理子 | ASエルフェン狭山FC | 23 | 71 | 32.4% |
9 | 井上 友利恵 | ノジマステラ神奈川 | 14 | 46 | 30.4% |
10 | 藤本 優希 | 福岡J・アンクラス | 9 | 30 | 30.0% |
※[所属チームが行った試合数×1本]以上のシュートを放った選手がランキングの対象となります