順位 | 氏名 | チーム名 | 得点数 |
---|---|---|---|
1 | ゴーベル・ヤネズ | INAC神戸レオネッサ | 15 |
2 | 川澄 奈穂美 | INAC神戸レオネッサ | 12 |
3 | 田中 美南 | 日テレ・ベレーザ | 10 |
4 | チ ソヨン | INAC神戸レオネッサ | 9 |
5 | 木龍 七瀬 | 日テレ・ベレーザ | 8 |
5 | 有町 紗央里 | 岡山湯郷Belle | 8 |
7 | 阪口 夢穂 | 日テレ・ベレーザ | 6 |
7 | 山崎 円美 | アルビレックス新潟レディース | 6 |
7 | 上尾野辺 めぐみ | アルビレックス新潟レディース | 6 |
7 | 髙瀬 愛実 | INAC神戸レオネッサ | 6 |
7 | 田中 陽子 | INAC神戸レオネッサ | 6 |
7 | 宮間 あや | 岡山湯郷Belle | 6 |
順位 | 氏名 | チーム名 | シュート数 |
---|---|---|---|
1 | 田中 美南 | 日テレ・ベレーザ | 45 |
2 | 松岡 実希 | 岡山湯郷Belle | 43 |
3 | 宮間 あや | 岡山湯郷Belle | 42 |
4 | 川澄 奈穂美 | INAC神戸レオネッサ | 39 |
4 | ゴーベル・ヤネズ | INAC神戸レオネッサ | 39 |
6 | 筏井 りさ | ジェフユナイテッド市原・千葉レディース | 35 |
6 | 山崎 円美 | アルビレックス新潟レディース | 35 |
8 | 中野 真奈美 | 岡山湯郷Belle | 34 |
8 | 有町 紗央里 | 岡山湯郷Belle | 34 |
8 | チ ソヨン | INAC神戸レオネッサ | 34 |
順位 | 氏名 | チーム名 | 得点 | シュート数 | シュート成功率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ゴーベル・ヤネズ | INAC神戸レオネッサ | 15 | 39 | 38.5% |
2 | 田中 陽子 | INAC神戸レオネッサ | 6 | 19 | 31.6% |
3 | 川澄 奈穂美 | INAC神戸レオネッサ | 12 | 39 | 30.8% |
4 | 阪口 夢穂 | 日テレ・ベレーザ | 6 | 20 | 30.0% |
5 | 木龍 七瀬 | 日テレ・ベレーザ | 8 | 27 | 29.6% |
6 | 上尾野辺 めぐみ | アルビレックス新潟レディース | 6 | 22 | 27.3% |
7 | チ ソヨン | INAC神戸レオネッサ | 9 | 34 | 26.5% |
8 | 有町 紗央里 | 岡山湯郷Belle | 8 | 34 | 23.5% |
9 | 田中 美南 | 日テレ・ベレーザ | 10 | 45 | 22.2% |
10 | 後藤 三知 | 浦和レッドダイヤモンズレディース | 5 | 24 | 20.8% |
※[所属チームが行った試合数×1本]以上のシュートを放った選手がランキングの対象となります