順位 | 氏名 | チーム名 | 得点数 |
---|---|---|---|
1 | 田中 美南 | 日テレ・ベレーザ | 7 |
2 | 木龍 七瀬 | 日テレ・ベレーザ | 5 |
2 | 後藤 三知 | 浦和レッドダイヤモンズレディース | 5 |
4 | 阪口 夢穂 | 日テレ・ベレーザ | 4 |
4 | 深澤 里沙 | ジェフユナイテッド市原・千葉レディース | 4 |
4 | 菅澤 優衣香 | ジェフユナイテッド市原・千葉レディース | 4 |
4 | 杉田 亜未 | FC吉備国際大学Charme | 4 |
8 | 籾木 結花 | 日テレ・ベレーザ | 2 |
8 | 長谷川 唯 | 日テレ・ベレーザ | 2 |
8 | 加藤 千佳 | 浦和レッドダイヤモンズレディース | 2 |
8 | 筏井 りさ | ジェフユナイテッド市原・千葉レディース | 2 |
8 | 安齋 結花 | ジェフユナイテッド市原・千葉レディース | 2 |
8 | 川村 優理 | ジェフユナイテッド市原・千葉レディース | 2 |
8 | 奥田 亜希子 | スペランツァFC大阪高槻 | 2 |
8 | ネット | スペランツァFC大阪高槻 | 2 |
順位 | 氏名 | チーム名 | シュート数 |
---|---|---|---|
1 | 菅澤 優衣香 | ジェフユナイテッド市原・千葉レディース | 26 |
2 | 長谷川 唯 | 日テレ・ベレーザ | 22 |
3 | 田中 美南 | 日テレ・ベレーザ | 17 |
3 | 安田 有希 | 浦和レッドダイヤモンズレディース | 17 |
3 | 川村 優理 | ジェフユナイテッド市原・千葉レディース | 17 |
6 | ネット | スペランツァFC大阪高槻 | 16 |
7 | 筏井 りさ | ジェフユナイテッド市原・千葉レディース | 15 |
7 | 深澤 里沙 | ジェフユナイテッド市原・千葉レディース | 15 |
7 | 川村 真理 | ジェフユナイテッド市原・千葉レディース | 15 |
10 | 木龍 七瀬 | 日テレ・ベレーザ | 14 |
10 | 籾木 結花 | 日テレ・ベレーザ | 14 |
10 | 後藤 三知 | 浦和レッドダイヤモンズレディース | 14 |
10 | 加藤 千佳 | 浦和レッドダイヤモンズレディース | 14 |
10 | 杉田 亜未 | FC吉備国際大学Charme | 14 |
順位 | 氏名 | チーム名 | 得点 | シュート数 | シュート成功率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 田中 美南 | 日テレ・ベレーザ | 7 | 17 | 41.2% |
2 | 木龍 七瀬 | 日テレ・ベレーザ | 5 | 14 | 35.7% |
2 | 後藤 三知 | 浦和レッドダイヤモンズレディース | 5 | 14 | 35.7% |
4 | 阪口 夢穂 | 日テレ・ベレーザ | 4 | 12 | 33.3% |
5 | 杉田 亜未 | FC吉備国際大学Charme | 4 | 14 | 28.6% |
6 | 深澤 里沙 | ジェフユナイテッド市原・千葉レディース | 4 | 15 | 26.7% |
7 | 安齋 結花 | ジェフユナイテッド市原・千葉レディース | 2 | 10 | 20.0% |
8 | 菅澤 優衣香 | ジェフユナイテッド市原・千葉レディース | 4 | 26 | 15.4% |
9 | 籾木 結花 | 日テレ・ベレーザ | 2 | 14 | 14.3% |
9 | 加藤 千佳 | 浦和レッドダイヤモンズレディース | 2 | 14 | 14.3% |
※[所属チームが行った試合数×1本]以上のシュートを放った選手がランキングの対象となります