順位 | 氏名 | チーム名 | 得点数 |
---|---|---|---|
1 | 宮間 あや | 岡山湯郷Belle | 8 |
2 | 川澄 奈穂美 | INAC神戸レオネッサ | 4 |
2 | 髙瀬 愛実 | INAC神戸レオネッサ | 4 |
2 | ゴーベル・ヤネズ | INAC神戸レオネッサ | 4 |
2 | 中野 真奈美 | 岡山湯郷Belle | 4 |
2 | 松岡 実希 | 岡山湯郷Belle | 4 |
7 | チ ソヨン | INAC神戸レオネッサ | 3 |
7 | 安本 紗和子 | ベガルタ仙台レディース | 3 |
9 | 有町 紗央里 | 岡山湯郷Belle | 2 |
9 | 横山 久美 | 岡山湯郷Belle | 2 |
9 | 大石 沙弥香 | アルビレックス新潟レディース | 2 |
9 | 山崎 円美 | アルビレックス新潟レディース | 2 |
9 | 松長 佳恵 | 伊賀フットボールクラブくノ一 | 2 |
9 | 堤 早希 | 伊賀フットボールクラブくノ一 | 2 |
9 | 山本 りさ | ベガルタ仙台レディース | 2 |
9 | 井上 綾香 | ベガルタ仙台レディース | 2 |
順位 | 氏名 | チーム名 | シュート数 |
---|---|---|---|
1 | 中野 真奈美 | 岡山湯郷Belle | 21 |
1 | 宮間 あや | 岡山湯郷Belle | 21 |
1 | 松岡 実希 | 岡山湯郷Belle | 21 |
4 | 有町 紗央里 | 岡山湯郷Belle | 20 |
5 | チ ソヨン | INAC神戸レオネッサ | 18 |
5 | 中出 ひかり | 伊賀フットボールクラブくノ一 | 18 |
7 | 髙瀬 愛実 | INAC神戸レオネッサ | 17 |
7 | ゴーベル・ヤネズ | INAC神戸レオネッサ | 17 |
9 | 横山 久美 | 岡山湯郷Belle | 14 |
9 | 伊藤 美菜子 | ベガルタ仙台レディース | 14 |
順位 | 氏名 | チーム名 | 得点 | シュート数 | シュート成功率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 宮間 あや | 岡山湯郷Belle | 8 | 21 | 38.1% |
2 | 川澄 奈穂美 | INAC神戸レオネッサ | 4 | 12 | 33.3% |
3 | 髙瀬 愛実 | INAC神戸レオネッサ | 4 | 17 | 23.5% |
3 | ゴーベル・ヤネズ | INAC神戸レオネッサ | 4 | 17 | 23.5% |
5 | 安本 紗和子 | ベガルタ仙台レディース | 3 | 13 | 23.1% |
6 | 大石 沙弥香 | アルビレックス新潟レディース | 2 | 9 | 22.2% |
6 | 山崎 円美 | アルビレックス新潟レディース | 2 | 9 | 22.2% |
6 | 堤 早希 | 伊賀フットボールクラブくノ一 | 2 | 9 | 22.2% |
9 | 中野 真奈美 | 岡山湯郷Belle | 4 | 21 | 19.0% |
9 | 松岡 実希 | 岡山湯郷Belle | 4 | 21 | 19.0% |
※[所属チームが行った試合数×1本]以上のシュートを放った選手がランキングの対象となります